国产激情综合,欧美香蕉视频,国产成人免费精品,久久激情中文

快消品貨源批發(fā)市場(chǎng)
快消品貨源分銷平臺(tái)
 
 
當(dāng)前位置: 貨源批發(fā)網(wǎng) » 網(wǎng)商學(xué)院 » 網(wǎng)店推廣 » 淘寶推廣 » 鉆石展位 » 看好了,就去選吧!最全的鉆展Plus展示位信息(編號(hào):130202)

看好了,就去選吧!最全的鉆展Plus展示位信息(編號(hào):130202)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-05-02 09:00:04  來(lái)源:電商聯(lián)盟  作者:樂(lè)發(fā)網(wǎng)  瀏覽次數(shù):27

鉆展Plus近期一直在調(diào)整展示位,自從12年10月18日升級(jí)到現(xiàn)在,無(wú)論是投放方式、投放技巧還是展示資源位上都有很大的變動(dòng),新系統(tǒng)帶來(lái)了更多資源位,期間資源位有新增也有改版,截止2013年02月02日(包含新增、改版的展位)一共179個(gè);我們專注資源位的變動(dòng),因?yàn)樵谶@里你不僅可以知道鉆展現(xiàn)在有多少個(gè)展示位資源,也可以看到哪些位置熱門,哪些是沒(méi)人問(wèn)津的展示位,哪些是即將發(fā)布的新資源位,哪些位置是大流量位置,哪些是品牌大賣家必爭(zhēng)之地。鉆展投放,從了解鉆展投放資源位開(kāi)始!看好了,就去選吧!

鉆石展位展示位資源:看好了,就選吧!

最全的鉆展2.0展示位信息,投鉆展,第一步要知道鉆石展位展示位的一些信息,比如尺寸、日均瀏覽量、日均點(diǎn)擊量、以及換算出來(lái)的平均點(diǎn)擊率;根據(jù)這些信息,我們?cè)跊](méi)投放之前就可以預(yù)估是否是我們想要的展位;比如"淘寶首頁(yè)3屏小圖",該位置的日均瀏覽量很大,但是點(diǎn)擊率是很低的,可以預(yù)估的一個(gè)信息就是該展位的CPM價(jià)格一般是比較低的,再結(jié)合該展位的實(shí)際情況分析,得出的一般性結(jié)論:適合打品牌,不適合直接促成成交;長(zhǎng)期在該位置低價(jià)得到展現(xiàn),并且持續(xù)投放,使品牌信息傳遞給更多的訪客,提升品牌效應(yīng)及知名度!

下面是鉆展所有資源位的信息,大家自己看哦,能看出門道來(lái)的!

注:修改/新增:1月31日美容頻道焦點(diǎn)2/4圖新(500320)上線替換原先的美容頻道焦點(diǎn)圖2/4(240390);

廣告主

類型

創(chuàng)意要求

鉆展展示位

尺寸

最低

日預(yù)算

最低

CPM

價(jià)格

日均瀏覽量

日均點(diǎn)擊量

平均點(diǎn)擊率

淘寶/天貓 一級(jí)創(chuàng)意 淘寶首頁(yè)1屏banner 300100 300.00元 1.00元 95047104 1054098 1.109%
淘寶/天貓 一級(jí)創(chuàng)意 淘寶首頁(yè)3屏banner 300100 100.00元 0.50元 31280239 60111 0.192%
淘寶/天貓 一級(jí)創(chuàng)意 淘寶首頁(yè)2屏右側(cè)大圖 300250 300.00元 2.00元 94489610 582043 0.616%
淘寶/天貓 一級(jí)創(chuàng)意 淘寶首頁(yè)3屏通欄 728x90 100.00元 0.60元 93108977 253074 0.272%
淘寶/天貓 一級(jí)創(chuàng)意 淘寶首頁(yè)3屏小圖 19090 100.00元 0.10元 93620243 147249 0.157%
淘寶/天貓 一級(jí)創(chuàng)意 淘寶首頁(yè)焦點(diǎn)圖4 490170 500.00元 7.00元 96485591 1321337 1.369%
淘寶/天貓 一級(jí)創(chuàng)意 淘寶首頁(yè)焦點(diǎn)圖3 490170 500.00元 7.00元 96634532 1337789 1.384%
淘寶/天貓 一級(jí)創(chuàng)意 淘寶首頁(yè)焦點(diǎn)圖2 490170 500.00元 7.00元 96767044 1591875 1.645%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 淘金幣新焦點(diǎn)圖1 690200 500.00元 1.00元 10204780 205166 2.010%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 淘金幣新焦點(diǎn)圖2 690200 500.00元 1.00元 9754054 134124 1.375%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 旺旺每日彈窗小圖1新 168x76 100.00元 0.50元 20253554 18802 0.093%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 旺旺每日彈窗小圖2新 168x76 100.00元 0.50元 20420046 23811 0.117%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 旺旺每日彈窗小圖3新 168x76 100.00元 0.50元 20403448 13917 0.068%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 旺旺每日彈窗焦點(diǎn)圖1 168x175 100.00元 1.00元 20649156 88056 0.426%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 旺旺每日彈窗焦點(diǎn)圖2 168x175 100.00元 1.00元 20544532 94746 0.461%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 旺旺每日彈窗焦點(diǎn)圖3 168x175 100.00元 1.00元 20446865 76881 0.376%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 listing頁(yè)面右側(cè)banner1 160210 200.00元 0.10元 57305529 106303 0.186%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 listing頁(yè)面右側(cè)banner2 160210 200.00元 0.10元 57060759 111729 0.196%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 資訊畫報(bào)內(nèi)頁(yè)背彈 750490 200.00元 9.00元 168335 8093 4.808%
淘寶/天貓 一級(jí)創(chuàng)意 我要買1屏通欄 728x90 100.00元 0.10元 521639 5597 1.073%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 我要買頁(yè)面1屏右側(cè)BANNER 19090 100.00元 0.10元 475963 1472 0.309%
淘寶/天貓 一級(jí)創(chuàng)意 交易詳情頁(yè)底部小圖 19090 100.00元 0.10元 6447252 7119 0.110%
淘寶/天貓 一級(jí)創(chuàng)意 交易詳情頁(yè)底部通欄 728x90 100.00元 0.20元 6415321 15801 0.246%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 收貨成功頁(yè)面通欄 95090 100.00元 0.10元 7024793 48077 0.684%
淘寶 普通創(chuàng)意 / 女裝類目創(chuàng)意 女裝類目焦點(diǎn)圖2 540290 100.00元 3.00元 2003923 69198 3.453%
淘寶 普通創(chuàng)意 / 女裝類目創(chuàng)意 女裝類目焦點(diǎn)圖4 540290 100.00元 2.50元 2000609 64443 3.221%
天貓 普通創(chuàng)意 天貓收貨成功頁(yè)通欄 99090 100.00元 0.30元 - - -
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 收藏夾底部通欄輪播1 740230 100.00元 1.00元 7314469 22055 0.302%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 收藏夾底部通欄輪播2 740230 100.00元 1.00元 7309873 20332 0.278%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 search8搜索結(jié)果頁(yè)底部小圖1 160210 100.00元 0.10元 2767566 6926 0.250%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 search8搜索結(jié)果頁(yè)底部小圖2 160210 100.00元 0.10元 2734563 6897 0.252%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 search8搜索結(jié)果頁(yè)底部小圖3 160210 100.00元 0.10元 2773644 8429 0.304%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 search8搜索結(jié)果頁(yè)底部小圖4 160210 100.00元 0.10元 2765641 7867 0.284%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 search8搜索結(jié)果頁(yè)底部小圖5 160210 100.00元 0.10元 2714077 7721 0.284%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男裝頻道焦點(diǎn)圖2 540290 100.00元 1.00元 640222 8932 1.395%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男裝頻道焦點(diǎn)圖4 540290 100.00元 1.00元 751931 9865 1.312%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女鞋頻道焦點(diǎn)圖2 540290 100.00元 1.00元 624036 9788 1.568%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女鞋頻道焦點(diǎn)圖4 540290 100.00元 1.00元 545690 9240 1.693%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女人頻道焦點(diǎn)圖2 240390 100.00元 1.00元 26411 248 0.939%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女人頻道焦點(diǎn)圖4 240390 100.00元 1.00元 19273 115 0.597%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男人頻道焦點(diǎn)圖2 240390 100.00元 1.00元 2863 29 1.013%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男人頻道焦點(diǎn)圖4 240390 100.00元 1.00元 2851 19 0.666%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女包頻道真皮館焦點(diǎn)圖2 540290 100.00元 1.00元 79973 2544 3.181%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女包頻道真皮館焦點(diǎn)圖4 540290 100.00元 1.00元 79493 1732 2.179%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 服飾頻道焦點(diǎn)圖2 500320 100.00元 1.00元 105144 5800 5.516%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 服飾頻道焦點(diǎn)圖4 500320 50.00元 2.00元 96829 3197 3.302%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 數(shù)碼頻道焦點(diǎn)圖2 490290 100.00元 1.00元 4780 58 1.213%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 數(shù)碼頻道焦點(diǎn)圖4 490290 100.00元 1.00元 4787 58 1.212%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 親子頻道焦點(diǎn)圖2 540290 100.00元 1.00元 7651 421 5.503%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 親子頻道焦點(diǎn)圖4 540290 100.00元 1.00元 7445 257 3.452%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 家居頻道焦點(diǎn)圖2 500320 100.00元 1.00元 41780 871 2.085%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 家居頻道焦點(diǎn)圖4 500320 100.00元 1.00元 42596 1092 2.564%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 內(nèi)衣頻道焦點(diǎn)圖2 540290 100.00元 1.00元 105629 1123 1.063%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 運(yùn)動(dòng)鞋頻道焦點(diǎn)圖2 540290 100.00元 1.00元 34 0 0.000%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 服飾頻道1屏通欄 95090 100.00元 1.00元 103017 1280 1.243%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 服飾頻道2屏通欄 95090 100.00元 1.00元 103097 1928 1.870%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 服飾頻道4屏通欄 95090 100.00元 1.00元 105339 4373 4.151%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女人頻道1屏通欄 95090 100.00元 1.00元 24002 99 0.412%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女人頻道2屏通欄 95090 100.00元 1.00元 25800 275 1.066%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女人頻道3屏通欄 95090 50.00元 2.00元 25132 84 0.334%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女人頻道4屏通欄 95090 100.00元 1.00元 25260 90 0.356%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 美容頻道1屏通欄 95090 100.00元 1.00元 87843 1107 1.260%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 美容頻道2屏通欄 95090 100.00元 1.00元 88008 665 0.756%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 美容頻道3屏通欄 95090 50.00元 2.00元 86906 222 0.255%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男人頻道1屏通欄 95090 100.00元 1.00元 2580 54 2.093%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男人頻道3屏通欄 95090 50.00元 2.00元 2727 20 0.733%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男人頻道2屏通欄 95090 100.00元 1.00元 2487 15 0.603%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男人頻道4屏通欄 95090 50.00元 2.00元 2710 14 0.517%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 時(shí)尚頻道1屏通欄 95090 100.00元 0.10元 4598 34 0.739%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 時(shí)尚頻道2屏通欄 95090 100.00元 0.10元 3107 95 3.058%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 時(shí)尚頻道3屏通欄 95090 100.00元 0.10元 5423 131 2.416%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 親子頻道1屏通欄 95090 100.00元 1.00元 6636 79 1.190%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 親子頻道2屏通欄 95090 100.00元 1.00元 7253 57 0.786%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 親子頻道3屏通欄 95090 50.00元 2.00元 7347 141 1.919%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 數(shù)碼頻道1屏通欄 95090 100.00元 1.00元 4254 35 0.823%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 數(shù)碼頻道2屏通欄 95090 100.00元 1.00元 4337 17 0.392%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 數(shù)碼頻道3屏通欄 95090 10.00元 0.10元 1090 4 0.367%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 家居頻道1屏通欄 99090 100.00元 1.00元 42069 391 0.929%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 家居頻道3屏通欄 99090 100.00元 1.00元 42202 451 1.069%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 淘寶論壇1屏通欄 95090 100.00元 0.10元 1 0 0.000%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 淘寶論壇2屏通欄 95090 100.00元 0.10元 1 0 0.000%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 淘寶論壇3屏通欄 95090 100.00元 0.10元 1 0 0.000%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 淘寶論壇1屏右側(cè)BANNER1 19090 100.00元 0.10元 1 0 0.000%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 淘寶論壇1屏右側(cè)BANNER2 19090 100.00元 0.10元 1 0 0.000%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女人頻道資訊頁(yè)1屏通欄 95090 100.00元 0.10元 17289 75 #REF!
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 服飾頻道資訊頁(yè)1屏通欄 95090 100.00元 0.10元 459444 4836 0.434%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 美容頻道資訊頁(yè)1屏通欄 95090 100.00元 0.50元 776323 652 1.053%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男人頻道資訊頁(yè)1屏通欄 95090 100.00元 0.10元 10185 34 0.084%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 數(shù)碼頻道資訊頁(yè)1屏通欄 95090 100.00元 0.10元 9580 7 0.334%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 親子頻道資訊頁(yè)1屏通欄 95090 100.00元 1.00元 61177 83 0.073%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 家居頻道資訊頁(yè)1屏通欄 95090 100.00元 0.10元 198308 400 0.136%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女人頻道資訊內(nèi)頁(yè)右側(cè)底部大圖 310230 50.00元 0.10元 17702 69 0.202%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男人頻道資訊內(nèi)頁(yè)右側(cè)底部大圖 310230 50.00元 0.10元 13829 54 0.390%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 美容頻道資訊內(nèi)頁(yè)右側(cè)底部大圖 310230 50.00元 0.10元 803509 3648 0.454%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 服飾頻道資訊內(nèi)頁(yè)右側(cè)底部大圖 310230 50.00元 0.10元 480401 2076 0.432%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 親子頻道資訊內(nèi)頁(yè)右側(cè)底部大圖 310230 50.00元 0.10元 51360 75 0.146%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 數(shù)碼頻道資訊內(nèi)頁(yè)右側(cè)底部大圖 310230 50.00元 0.10元 6773 8 0.118%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女人頻道資訊頁(yè)畫中畫 300250 100.00元 0.10元 14645 67 0.457%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 服飾頻道資訊頁(yè)畫中畫 300250 100.00元 0.10元 461330 1604 0.348%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 美容頻道資訊頁(yè)畫中畫 300250 100.00元 0.10元 784430 959 0.122%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男人頻道資訊頁(yè)畫中畫 300250 100.00元 0.10元 9573 30 0.313%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 數(shù)碼頻道資訊頁(yè)畫中畫 300250 100.00元 0.10元 10253 4 0.039%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 親子頻道資訊頁(yè)畫中畫 300250 100.00元 0.10元 62240 192 0.308%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 家居頻道資訊頁(yè)畫中畫 300250 100.00元 0.10元 249792 894 0.358%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 健康頻道資訊頁(yè)畫中畫 300250 100.00元 0.10元 4059 11 0.271%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 時(shí)尚頻道資訊頁(yè)畫中畫 300250 100.00元 0.10元 6619 15 0.227%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 促銷名店一屏推薦店鋪位 180230 50.00元 2.00元 53583 613 1.144%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 促銷名店焦點(diǎn)圖1 720300 50.00元 2.00元 53714 2929 5.453%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 促銷名店焦點(diǎn)圖2 720300 50.00元 2.00元 53670 1427 2.659%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 促銷名店焦點(diǎn)圖3 720300 50.00元 2.00元 53655 1058 1.972%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 促銷名店焦點(diǎn)圖4 720300 50.00元 2.00元 52513 896 1.706%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女裝類目創(chuàng)意 促銷名店女裝館1 300250 50.00元 2.00元 53540 5344 9.981%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女裝類目創(chuàng)意 促銷名店女裝館2 300250 50.00元 2.00元 53480 4479 8.375%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女裝類目創(chuàng)意 促銷名店女裝館3 300250 50.00元 2.00元 53372 5030 9.424%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 彩妝,護(hù)膚類目創(chuàng)意 促銷名店護(hù)膚館1 300250 50.00元 1.00元 53389 1096 2.053%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 彩妝,護(hù)膚類目創(chuàng)意 促銷名店護(hù)膚館2 300250 50.00元 1.00元 53000 1463 2.760%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 彩妝,護(hù)膚類目創(chuàng)意 促銷名店護(hù)膚館3 300250 50.00元 1.00元 53362 1171 2.194%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 箱包類目創(chuàng)意 促銷名店箱包館1 300250 50.00元 1.00元 53290 2277 4.273%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 箱包類目創(chuàng)意 促銷名店箱包館2 300250 50.00元 1.00元 53277 2661 4.995%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 箱包類目創(chuàng)意 促銷名店箱包館3 300250 50.00元 1.00元 53113 3128 5.889%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女鞋類目創(chuàng)意 促銷名店女鞋館1 300250 50.00元 1.00元 53214 1775 3.336%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女鞋類目創(chuàng)意 促銷名店女鞋館2 300250 50.00元 1.00元 53146 4584 8.625%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女鞋類目創(chuàng)意 促銷名店女鞋館3 300250 50.00元 1.00元 53146 2797 5.263%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 男裝、男鞋類目創(chuàng)意 促銷名店男士館1 300250 50.00元 1.00元 52997 1580 2.981%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 男裝、男鞋類目創(chuàng)意 促銷名店男士館2 300250 50.00元 1.00元 53001 1610 3.038%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 男裝、男鞋類目創(chuàng)意 促銷名店男士館3 300250 50.00元 1.00元 52841 1432 2.710%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女裝、男裝、內(nèi)衣、飾品,服飾類目創(chuàng)意 促銷名店服飾館1 300250 50.00元 1.00元 52823 5393 10.210%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女裝、男裝、內(nèi)衣、飾品,服飾類目創(chuàng)意 促銷名店服飾館2 300250 50.00元 1.00元 52842 4475 8.469%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女裝、男裝、內(nèi)衣、飾品,服飾類目創(chuàng)意 促銷名店服飾館3 300250 50.00元 1.00元 52797 5248 9.940%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 居家類目創(chuàng)意 促銷名店家居館1 300250 50.00元 1.00元 52703 2186 4.148%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 居家類目創(chuàng)意 促銷名店家居館2 300250 50.00元 1.00元 52572 1800 3.424%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 居家類目創(chuàng)意 促銷名店家居館3 300250 50.00元 1.00元 52281 3513 6.719%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 美容頻道焦點(diǎn)圖2新 500320 100.00元 1.00元 59 0 0.000%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 美容頻道焦點(diǎn)圖4新 500320 100.00元 1.00元 59 0 0.000%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 名店促銷一屏焦點(diǎn)圖1 940310 50.00元 1.00元 24393 784 3.214%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 名店促銷一屏焦點(diǎn)圖2 940310 50.00元 1.00元 24386 400 1.640%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 名店促銷一屏焦點(diǎn)圖3 940310 50.00元 1.00元 24372 956 3.923%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 名店促銷一屏焦點(diǎn)圖4 940310 50.00元 1.00元 24360 460 1.888%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷頂部品牌1 940200 50.00元 1.00元 24341 2650 10.887%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷頂部品牌2 940200 50.00元 1.00元 24325 2544 10.458%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷頂部品牌3 940200 50.00元 1.00元 24309 563 2.316%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷底部促銷店1 940160 10.00元 1.00元 23942 54 0.226%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷底部促銷店2 940160 10.00元 1.00元 23910 765 3.199%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 男裝、男鞋類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷男士單品1 200260 10.00元 0.50元 24091 133 0.552%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 男裝、男鞋類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷男士單品2 200260 10.00元 0.50元 24078 101 0.419%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 男裝、男鞋類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷男士單品3 200260 10.00元 0.50元 24066 131 0.544%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 男裝、男鞋類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷男士單品4 200260 10.00元 0.50元 24054 9 0.037%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 居家、電器類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷家居單品1 200260 10.00元 0.50元 24046 11 0.046%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 居家、電器類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷家居單品2 200260 10.00元 0.50元 24028 518 2.156%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 居家、電器類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷家居單品3 200260 10.00元 0.50元 24021 97 0.404%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 居家、電器類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷家居單品4 200260 10.00元 0.50元 24008 31 0.129%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 箱包類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷箱包單品1 200260 10.00元 0.50元 24138 295 1.222%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 箱包類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷箱包單品2 200260 10.00元 0.50元 24128 297 1.231%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 箱包類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷箱包單品3 200260 10.00元 0.50元 24117 135 0.560%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 箱包類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷箱包單品4 200260 10.00元 0.50元 24110 97 0.402%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 彩妝,護(hù)膚類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷護(hù)膚單品1 200260 10.00元 0.50元 24253 137 0.565%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 彩妝,護(hù)膚類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷護(hù)膚單品2 200260 10.00元 0.50元 24244 164 0.676%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 彩妝,護(hù)膚類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷護(hù)膚單品3 200260 10.00元 0.50元 24219 172 0.710%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 彩妝,護(hù)膚類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷護(hù)膚單品4 200260 10.00元 0.50元 24213 129 0.533%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女鞋類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店女鞋單品1 200260 10.00元 0.50元 24186 970 4.011%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女鞋類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店女鞋單品2 200260 10.00元 0.50元 24188 1449 5.991%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女鞋類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店女鞋單品3 200260 10.00元 0.50元 24175 29 0.120%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女鞋類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店女鞋單品4 200260 10.00元 0.50元 24165 4 0.017%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女裝類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店女裝單品1 200260 10.00元 0.50元 24289 318 1.309%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女裝類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店女裝單品2 200260 10.00元 0.50元 24288 453 1.865%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女裝類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店女裝單品3 200260 10.00元 0.50元 24270 882 3.634%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女裝類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店女裝單品4 200260 10.00元 0.50元 24277 455 1.874%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 飾品,服飾類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店服飾單品1 200260 10.00元 0.50元 23991 37 0.154%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 飾品,服飾類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店服飾單品2 200260 10.00元 0.50元 23981 233 0.972%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 飾品,服飾類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店服飾單品3 200260 10.00元 0.50元 23967 344 1.435%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 飾品,服飾類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店服飾單品4 200260 10.00元 0.50元 23950 64 0.267%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 名店促銷底部促銷小圖1 460180 10.00元 0.50元 23876 395 1.654%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 名店促銷底部促銷小圖2 460180 10.00元 0.50元 23758 413 1.738%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 聊天窗口底部文字鏈 0x0 50.00元 0.50元 2236145 2376 0.106%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 聊天窗口右上角banner 19043 50.00元 0.50元 2236854 1796 0.080%
天貓 普通創(chuàng)意 一淘巨優(yōu)惠頻道底部通欄 99090 100.00元 0.50元 32084 339 1.057%
天貓 普通創(chuàng)意 一淘巨優(yōu)惠頻道焦點(diǎn)圖2 580340 100.00元 0.50元 31584 576 1.824%
天貓 普通創(chuàng)意 一淘巨優(yōu)惠頻道焦點(diǎn)圖3 580340 100.00元 0.50元 33133 221 0.667%
天貓 普通創(chuàng)意 一淘巨優(yōu)惠頻道焦點(diǎn)圖4 580340 100.00元 0.50元 24394 251 1.029%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 新search8搜索結(jié)果底部小圖1 200200 100.00元 0.10元 1019686 2077 0.204%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 新search8搜索結(jié)果底部小圖2 200200 100.00元 0.10元 1045957 1881 0.180%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 新search8搜索結(jié)果底部小圖3 200200 100.00元 0.10元 1045026 2188 0.209%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 新search8搜索結(jié)果底部小圖4 200200 100.00元 0.10元 1044036 2543 0.244%
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 新search8搜索結(jié)果底部小圖5 200200 100.00元 0.10元 843230 956 0.113%

鉆石展位廣告牌所有尺寸和大小參考:

橫向尺寸

88x31(11KB)

11085(14KB)

12090(15KB)

12060(13KB)

129x117(17KB)

150100(17KB)

168x55(14KB)

168x76(16KB)

180150(22KB)

19090(9KB)

19043(13KB)

200100(19KB)

